Lehrstuhltätigkeit | Mitarbeiter im Projekt CEUS seit 1998. |
---|---|
Studium | Diplom Informatik an der Universität Erlangen-Nürnberg |
Beruflicher Werdegang | • 1998 Software-Entwickler im Bereich Datenhaltungssysteme bei der DATEV e. G. • Ab Nov. 1998 Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Universität Bamberg im Projekt CEUS • Seit 2004 Wiss. Mitarbeiter am Wissenschaftlichen Institut für Hochschulsoftware der Universität Bamberg • Seit 2008 Geschäftsführer der Abteilung Führungsinformationssysteme am Wiss. Institut für Hochschulsoftware der Universität Bamberg |
Forschungsschwerpunkte | • Datenbanksysteme • Temporale Datenhaltung • Data-Warehousing • Data-Warehouse-Systeme im Hochschulwesen • Informationsqualität |
Lehrveranstaltungen | Arbeitsgemeinschaft Data-Warehouse-Systeme (1999 – 2004) |
Publikationen | • Using Materialized Views to Speed Up Data Warehousing • Concurrent Warehouse Maintenance without Compromising Session Consistency • XML – Extensible Markup Language • Konzeption eines Data Warehouse-Systems für Hochschulen • Using the Conceptual Data Models of the Operational Information Systems for the Construction of Initial Data Warehouse Structures • CEUS- Entwicklung eines Data Warehouse-Systems für die bayerischen Hochschulen • Deriving Initial Data Warehouse Structures from the Conceptual Data Models of the Underlying Operational Information Systems • Konzeption eines Data Warehouse-Systems für Hochschulen • Data Warehouse leicht verständlich • Grundlagen des Data Warehousing: Modellierung und Architektur • CEUS – Ein Data-Warehouse-System für die bayerischen Hochschulen – Architektur – Vorgehensweise – Modellierung • Developing Data Warehouse Structures from Business Process Models • Business Process Oriented Development of Data Warehouse Structures • Architekturkonzept eines verteilten Data Warehouse-Systems für das Hochschulwesen • Besprechung des Arbeitskreises 5.10.4 „Modellierung und Nutzung von Data Warehouse- Systemen“ • Semantisches Data Warehouse-Modell (SDWM) – ein konzeptuelles Modell für die Erstellung multidimensionaler Datenstrukturen • Case Study – Building a Data Warehouse for Higher Education in the Course of Microstrategy University Program • Identifikation und Anwendung semantischer Modellbausteine für Managementsichten • Architekturkonzept eines verteilten Data-Warehouse-Systems für das Hochschulwesen • JDW-Toolsuite (Java-basierte Data-Warehouse-Toolsuite) • Verteilte Informationssysteme auf der Grundlage von Objekten, Komponenten und Agenten • Datenschutz und Datensicherheit in einem landesweiten Data-Warehouse-System für das Hochschulwesen • Visual Specification of Multidimensional Queries based on a Semantic Data Model • Datenschutz und Datensicherheit in einem landesweiten Data-Warehouse-System für das Hochschulwesen • Synergieeffekte zwischen Data Warehousing, OLAP und Data Mining – Eine Bestandsaufnahme. • Allocating Resources More Effectively in Higher Education • Mehr Intelligenz an Bayerns Hochschulen • BI-Lösungen zur leistungsorientierten Steuerung im Hochschulwesen • Teil 1 – BI für das Hochschulwesen • Teil 2 – Nutzungs- und Betriebskonzept • Einsatz von Recommender-Systemen zur personalisierten Informationsversorgung im Standardberichtswesen von Data-Warehouse-Systemen • Architektur von Data-Warehouse-Systemen |
Thema der Dissertation | Abbildung und Darstellung von zeitlichen Veränderungen in Data-Warehouse-Systemen |
